| Мощность Вт | 7500 Вт |
| Макс. расход м3/час | 124.8 м3/ч (2080 л/мин) |
| Сеть В | 400 В |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Гарантийной срок | 24 месяца |
| Производитель | Dambat / IBO (Польша) |
Характеристики
| Мощность Вт | 480 Вт |
| Макс. расход м3/час | 14.4 м3/ч (240 л/мин) |
| Класс защиты IP | IP68 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Сеть В | 230 В |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Гарантийной срок | 24 месяца |
| Производитель | Dambat / IBO (Польша) |
| Материал изготовления | Чугун, Нержавеющая сталь AISI 304 |
Характеристики
| Мощность Вт | 450 Вт |
| Максимальный напор (м) | 10 м |
| Макс. расход м3/час | 10.2 м³/час |
| Серия | KBFU |
| Вес | 11.8 кг |
| Длина кабеля | 8 м |
| Качество воды | грязная |
| Класс защиты IP | IP68 |
| Материал корпуса | чугун |
| Материал крыльчатки | чугун |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоотведение |
| Номинальная производительность м3/час | 2.55 м³/час |
| Номинальный напор (м) | 2.5 м |
| Режим работы | S1 |
| Сеть В | 220 В |
| Сила тока | 2.3 А |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Гарантийной срок | 1 год |
| Импортер в РБ | ООО "Аквабрег" |
| Срок службы | 5 лет |
| Производитель | PHU DAMBAT Feliksow, ul.Stolechna 99 Польша |
| Пропуск частиц (мм) | 1 мм |
Характеристики
| Мощность Вт | 450 Вт |
| Максимальный напор (м) | 11 м |
| Макс. расход м3/час | 16.8 м³/час |
| Серия | KBFU |
| Вес | 12 кг |
| Длина кабеля | 8 м |
| Качество воды | грязная |
| Класс защиты IP | IP68 |
| Материал корпуса | чугун |
| Материал крыльчатки | чугун |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоотведение |
| Номинальная производительность м3/час | 4.2 м³/час |
| Номинальный напор (м) | 2.75 м |
| Режим работы | S1 |
| Сеть В | 220 В |
| Сила тока | 2.3 А |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Гарантийной срок | 1 год |
| Импортер в РБ | ООО "Аквабрег" |
| Срок службы | 5 лет |
| Производитель | PHU DAMBAT Feliksow, ul.Stolechna 99 Польша |
| Пропуск частиц (мм) | 5 мм |
Характеристики
| Мощность Вт | 750 Вт |
| Максимальный напор (м) | 15 м |
| Макс. расход м3/час | 19.8 м³/час |
| Серия | KBFU |
| Вес | 39 кг |
| Длина кабеля | 8 м |
| Качество воды | грязная |
| Класс защиты IP | IP68 |
| Материал корпуса | чугун |
| Материал крыльчатки | чугун |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоотведение |
| Номинальная производительность м3/час | 4.95 м³/час |
| Номинальный напор (м) | 3.75 м |
| Режим работы | S1 |
| Сеть В | 220 В |
| Сила тока | 4.8 А |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Гарантийной срок | 1 год |
| Импортер в РБ | ООО "Аквабрег" |
| Срок службы | 5 лет |
| Производитель | PHU DAMBAT Feliksow, ul.Stolechna 99 Польша |
| Пропуск частиц (мм) | 10 мм |
Характеристики
| Мощность Вт | 1500 Вт |
| Максимальный напор (м) | 18.5 м |
| Макс. расход м3/час | 25.2 м³/час |
| Серия | KBFU |
| Вес | 44 кг |
| Длина кабеля | 8 м |
| Качество воды | грязная |
| Класс защиты IP | IP68 |
| Материал корпуса | чугун |
| Материал крыльчатки | чугун |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоотведение |
| Номинальная производительность м3/час | 6.3 м³/час |
| Номинальный напор (м) | 4.625 м |
| Режим работы | S1 |
| Сеть В | 220 В |
| Сила тока | 11.4 А |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Гарантийной срок | 1 год |
| Импортер в РБ | ООО "Аквабрег" |
| Срок службы | 5 лет |
| Производитель | PHU DAMBAT Feliksow, ul.Stolechna 99 Польша |
| Пропуск частиц (мм) | 10 мм |
Характеристики
| Мощность Вт | 2200 Вт |
| Максимальный напор (м) | 23 м |
| Макс. расход м3/час | 30 м³/час |
| Серия | KBFU |
| Вес | 46 кг |
| Длина кабеля | 8 м |
| Качество воды | грязная |
| Класс защиты IP | IP68 |
| Материал корпуса | чугун |
| Материал крыльчатки | чугун |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоотведение |
| Номинальная производительность м3/час | 7.5 м³/час |
| Номинальный напор (м) | 5.75 м |
| Режим работы | S1 |
| Сеть В | 220 В |
| Сила тока | 14 А |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Гарантийной срок | 1 год |
| Импортер в РБ | ООО "Аквабрег" |
| Срок службы | 5 лет |
| Производитель | PHU DAMBAT Feliksow, ul.Stolechna 99 Польша |
| Пропуск частиц (мм) | 10 мм |
Характеристики
| Мощность Вт | 2200 Вт |
| Максимальный напор (м) | 23 м |
| Макс. расход м3/час | 48 м³/час |
| Серия | KBFU |
| Вес | 77 кг |
| Длина кабеля | 8 м |
| Качество воды | грязная |
| Класс защиты IP | IP68 |
| Материал корпуса | чугун |
| Материал крыльчатки | чугун |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоотведение |
| Номинальная производительность м3/час | 12 м³/час |
| Номинальный напор (м) | 5.75 м |
| Режим работы | S1 |
| Сеть В | 380 В |
| Сила тока | 5 А |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Гарантийной срок | 1 год |
| Импортер в РБ | ООО "Аквабрег" |
| Срок службы | 5 лет |
| Производитель | PHU DAMBAT Feliksow, ul.Stolechna 99 Польша |
| Пропуск частиц (мм) | 10 мм |
Характеристики
| Мощность Вт | 3700 Вт |
| Максимальный напор (м) | 25 м |
| Макс. расход м3/час | 78 м³/час |
| Серия | KBFU |
| Вес | 77 кг |
| Длина кабеля | 8 м |
| Качество воды | грязная |
| Класс защиты IP | IP68 |
| Материал корпуса | чугун |
| Материал крыльчатки | чугун |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоотведение |
| Номинальная производительность м3/час | 19.5 м³/час |
| Номинальный напор (м) | 6.25 м |
| Режим работы | S1 |
| Сеть В | 380 В |
| Сила тока | 7.7 А |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Гарантийной срок | 1 год |
| Импортер в РБ | ООО "Аквабрег" |
| Срок службы | 5 лет |
| Производитель | PHU DAMBAT Feliksow, ul.Stolechna 99 Польша |
| Пропуск частиц (мм) | 10 мм |
Характеристики
| Мощность Вт | 5500 Вт |
| Максимальный напор (м) | 37 м |
| Макс. расход м3/час | 72 м³/час |
| Серия | KBFU |
| Вес | 135 кг |
| Длина кабеля | 8 м |
| Качество воды | грязная |
| Класс защиты IP | IP68 |
| Материал корпуса | чугун |
| Материал крыльчатки | чугун |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоотведение |
| Номинальная производительность м3/час | 18 м³/час |
| Номинальный напор (м) | 9.25 м |
| Режим работы | S1 |
| Сеть В | 380 В |
| Сила тока | 11.4 А |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Гарантийной срок | 1 год |
| Импортер в РБ | ООО "Аквабрег" |
| Срок службы | 5 лет |
| Производитель | PHU DAMBAT Feliksow, ul.Stolechna 99 Польша |
| Пропуск частиц (мм) | 10 мм |
Характеристики
| Мощность Вт | 5500 Вт |
| Максимальный напор (м) | 22 м |
| Макс. расход м3/час | 90 м³/час |
| Серия | KBFU |
| Вес | 138 кг |
| Длина кабеля | 8 м |
| Качество воды | грязная |
| Класс защиты IP | IP68 |
| Материал корпуса | чугун |
| Материал крыльчатки | чугун |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоотведение |
| Номинальная производительность м3/час | 22.5 м³/час |
| Номинальный напор (м) | 5.5 м |
| Режим работы | S1 |
| Сеть В | 380 В |
| Сила тока | 11.4 А |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Гарантийной срок | 1 год |
| Импортер в РБ | ООО "Аквабрег" |
| Срок службы | 5 лет |
| Производитель | PHU DAMBAT Feliksow, ul.Stolechna 99 Польша |
| Пропуск частиц (мм) | 10 мм |
Характеристики

